
拉夏德芳
LaChaux-de-Fonds
球队市值:75000
所属联赛 | : | 瑞士甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 拉夏德芳(英文名:LaChaux-de-Fonds,粤语名:), 是瑞士甲联赛的一支足球俱乐部,当前拉夏德芳的市值为:75000,拉夏德芳共有球员23人,外籍球员12人,我们将为你实时更新拉夏德芳赛事数据信息。 |
拉夏德芳荣誉榜
-
瑞士杯冠军x 6
1960-19611956-19571954-19551953-19541950-19511947-1948 -
升入丙级联赛x 1
2015-2016 -
升入丁级联赛x 1
2014-2015 -
x 2
1982-19831978-1979 -
升入甲级联赛x 6
1982-19831978-19791974-19751946-19471942-19431937-1938 -
瑞士超级联赛冠军x 3
1963-19641954-19551953-1954
全部
意甲
欧联
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-09-20 | 博洛尼亚 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
欧联 | 2025-09-26 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-29 | 莱切 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-03 | 博洛尼亚 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 博洛尼亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 卡利亚里 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-24 | 布加勒斯特星 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-27 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-30 | 博洛尼亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-03 | 帕尔马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-07 | 博洛尼亚 | 0:0 | 布兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 博洛尼亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 乌迪内斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-28 | 博洛尼亚 | 0:0 | 萨尔茨堡红牛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 博洛尼亚 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 拉齐奥 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
欧联 | 2025-12-12 | 塞尔塔 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 博洛尼亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 维罗纳 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 博洛尼亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 国米 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 博洛尼亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 科莫 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 博洛尼亚 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-23 | 博洛尼亚 | 0:0 | 凯尔特人 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 热那亚 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-30 | 特拉维夫马卡比 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 博洛尼亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 都灵 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 比萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 萨索洛 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 克雷莫纳 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 博洛尼亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 尤文 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 博洛尼亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 博洛尼亚 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 那不勒斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 亚特兰大 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 博洛尼亚 | 0:0 | 国米 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-09-20 | 博洛尼亚 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-29 | 莱切 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 博洛尼亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 卡利亚里 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-27 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-30 | 博洛尼亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-03 | 帕尔马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 博洛尼亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 乌迪内斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 博洛尼亚 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 拉齐奥 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 博洛尼亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 维罗纳 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 博洛尼亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 国米 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 博洛尼亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 科莫 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 博洛尼亚 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 热那亚 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 博洛尼亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 都灵 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 比萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 萨索洛 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 克雷莫纳 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 博洛尼亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 尤文 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 博洛尼亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 博洛尼亚 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 那不勒斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 亚特兰大 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 博洛尼亚 | 0:0 | 国米 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-09-26 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-03 | 博洛尼亚 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-24 | 布加勒斯特星 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-07 | 博洛尼亚 | 0:0 | 布兰 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-28 | 博洛尼亚 | 0:0 | 萨尔茨堡红牛 | 0:0 | |
欧联 | 2025-12-12 | 塞尔塔 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-23 | 博洛尼亚 | 0:0 | 凯尔特人 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-30 | 特拉维夫马卡比 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 安哥拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-21 | 拉夏德芳 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 拉夏德芳 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 拉夏德芳 | 已签约 | ||
2025-02-03 | 卡尔杰 | 已签约 | ||
2025-02-02 | 沃韦体育 | 已签约 | ||
2024-08-11 | 夏特勒罗尔 | 已签约 | ||
2024-07-15 | 伊韦尔顿B队 | 已签约 | ||
2024-02-13 | 巴斯库尔 | 已签约 | ||
2024-01-29 | 布勒 | 已签约 | ||
2023-07-16 | 拉夏德芳 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 卢加诺U21 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 哈特里昂 | 已签约 | ||
2022-07-25 | 杜安U21 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-01-31 | 梅济耶尔 | 已解约 | ||
2022-01-19 | 比尔 | 已签约 | ||
2022-01-16 | 侏罗多洛伊斯 | 已签约 | ||
2021-11-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-08-26 | 纳沙泰尔II队 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 奥林匹亚科斯 | 已解约 | ||
2021-06-30 | 阿雅克肖 | 租借结束 | ||
2021-01-05 | 克尼茨 | 已签约 | ||
2020-08-31 | 杜安U21 | 已签约 | ||
2019-08-20 | 奥林匹亚科斯 | 租借 | ||
2019-08-19 | 帕尼奥尼奥斯 | 已签约 | ||
2019-07-16 | 巴沃斯 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 布伦瑞克U17 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 拉夏德芳 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 阿雅克肖 | 已签约 | ||
2018-01-26 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-11-18 | 勒阿弗尔 | 已解约 | ||
2017-07-27 | 巴斯蒂亚 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 克尼茨 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 洛桑体育队U21 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 巴斯蒂亚B队 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 布莱克本U23 | 已签约 | ||
2012-01-01 | FC哈萨隆女足 | 转会 | ||
2011-02-01 | 凯尔特人U20 | 已签约 | ||
2010-12-01 | 根特 | 转会 | ||
2008-07-01 | 根特 | 租借 | ||
2006-08-01 | 索肖 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 咖啡因 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 皮亚尼体育 | 已签约 | ||
2025-02-03 | 拉夏德芳 | 已签约 | ||
2025-02-02 | 拉夏德芳 | 已签约 | ||
2025-02-01 | 拉夏德芳 | 已签约 | ||
2024-08-11 | 卡尔杰 | 已签约 | ||
2024-07-15 | 沃韦体育 | 已签约 | ||
2024-01-29 | 伊韦尔顿B队 | 已签约 | ||
2023-07-16 | 巴斯库尔 | 已签约 | ||
2023-07-15 | 夏特勒罗尔 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 布勒 | 已签约 | ||
2022-07-25 | 卢加诺U21 | 已签约 | ||
2022-01-31 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-01-19 | 拉夏德芳 | 已签约 | ||
2022-01-16 | 梅济耶尔 | 已签约 | ||
2021-11-01 | 侏罗多洛伊斯 | 已签约 | ||
2021-08-26 | 杜安U21 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-06-30 | 奥林匹亚科斯 | 租借结束 | ||
2021-01-05 | 比尔 | 已签约 | ||
2020-08-31 | 纳沙泰尔II队 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 哈特里昂 | 已签约 | ||
2019-08-20 | 阿雅克肖 | 租借 | ||
2019-08-19 | 奥林匹亚科斯 | 已签约 | ||
2019-07-22 | 布雷特雷 | 转会 | ||
2019-07-16 | 克尼茨 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 杜安U21 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 巴沃斯 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 帕尼奥尼奥斯 | 已签约 | ||
2018-01-26 | 阿雅克肖 | 已签约 | ||
2017-11-18 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-07-27 | 勒阿弗尔 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 拉夏德芳 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 布伦瑞克U17 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 克尼茨 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 洛桑体育队U21 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 巴斯蒂亚 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 布莱克本U23 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 巴斯蒂亚B队 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 凯尔特人U20 | 已签约 | ||
2011-07-01 | FC哈萨隆女足 | 转会 | ||
2009-06-30 | 根特 | 租借结束 | ||
2006-08-01 | 根特 | 转会 | ||
2002-07-01 | 索肖 | 转会 |